FHSAA Regional Wrestling Meets
NOTE: All meets scheduled for Friday, Feb. 8 and Saturday, Feb. 9, 2013.
Class 3A
| Region | Host School | Site | Mats | Seating Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Class 2A
| Region | Host School | Site | Mats | Seating Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Class 1A
| Region | Host School | Site | Mats | Seating Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
